契約前の無料相談
欲しい営業リストを、
一緒に具体化しませんか。
商材や企業の条件、必要なデータ、AIとの連携。
相談内容の入力から日程予約まで、このページで。
- 1相談内容の入力
- 2日時を選んで予約
相談前に、データの見本を見たい方へ
営業リストの中身を、少しだけ。
タブを切り替えて、情報の形をご覧ください。
データ・プレビュー説明用イメージ / 架空データ
条件の例地域:東京都業種:製造業
企業リストの見本企業名を押すと詳細を表示
| 企業名 | 所在地 | 業種 |
|---|---|---|
| 東京都 | 製造業 | |
| 東京都 | 製造業 | |
| 東京都 | 製造業 |
サンプル精工株式会社架空の企業
- 部署名
- 営業部
- 電話番号
- 03-XXXX-XXXX
- 企業サイト
- seiko.example.com
サンプル精工株式会社架空の企業
企業の基本情報
- 所在地
- 東京都
- 業種
- 製造業
- 従業員規模
- 100〜299名
- 企業サイト
- seiko.example.com
部署の連絡先
- 部署名
- 営業部
- 電話番号
- 03-XXXX-XXXX
求人掲載情報の項目例
掲載確認媒体・職種など
項目の例です。すべての企業で情報が揃うわけではありません。
atlas-sample.csv 架空データ10社・24項目
表を左右にスクロールできます ↔
| 企業情報会社名 | 企業情報法人番号 | 企業情報都道府県 | 企業情報住所 | 企業情報業種 | 企業情報従業員数 | 企業情報資本金 | 企業情報電話番号 | 企業情報HP | 企業情報決算月 | 部署の連絡先部署名 | 部署の連絡先部署直電 | 部署の連絡先部署2名 | 部署の連絡先部署2直電 | 求人掲載情報採用職種 | 求人掲載情報求人タイトル | 求人掲載情報求人媒体 | 求人掲載情報雇用形態 | 求人掲載情報求人開始日 | 求人掲載情報求人期限 | 求人掲載情報求人URL | 求人掲載情報採用予定 | 担当者担当者名 | 担当者担当者役職 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプルテクノロジー株式会社 | 0000000000000 | 東京都 | 港区 | ソフトウェア・情報処理 | 70 | 10000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-1 | 3 | 人事部 | 03-XXXX-XXXX | — | — | システムエンジニア | システムエンジニア / 自社サービス | doda | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-1 | 1 | サンプル担当者A | 人事部長 |
| サンプルクラウド株式会社 | 0000000000001 | 東京都 | 渋谷区 | ソフトウェア・情報処理 | 95 | 15000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-2 | 9 | 営業部 | 03-XXXX-XXXX | 総務部 | 03-XXXX-XXXX | 法人営業 | 法人営業 / 自社サービス | Green | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-2 | 2 | サンプル担当者B | 営業部長 |
| サンプルシステムズ株式会社 | 0000000000002 | 東京都 | 千代田区 | ソフトウェア・情報処理 | 120 | 20000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-3 | 12 | 事業開発部 | 03-XXXX-XXXX | 総務部 | 03-XXXX-XXXX | カスタマーサクセス | カスタマーサクセス / 自社サービス | マイナビ転職 | 正社員 | 2026-08-01 | — | https://example.com/jobs/sample-3 | — | サンプル担当者C | 事業開発責任者 |
| サンプルデータ株式会社 | 0000000000003 | 東京都 | 中央区 | ソフトウェア・情報処理 | 145 | 25000000 | — | https://example.com/company-4 | 3 | — | — | — | — | データ分析 | データ分析 / 自社サービス | Wantedly | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-4 | 1 | サンプル担当者D | 人事部長 |
| サンプルソリューションズ株式会社 | 0000000000004 | 東京都 | 新宿区 | ソフトウェア・情報処理 | 170 | 30000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-5 | 6 | 営業部 | 03-XXXX-XXXX | 総務部 | 03-XXXX-XXXX | Webデザイナー | Webデザイナー / 自社サービス | エン転職 | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-5 | 2 | — | — |
| サンプルネットワーク株式会社 | 0000000000005 | 東京都 | 港区 | ソフトウェア・情報処理 | 195 | 35000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-6 | 3 | 事業開発部 | 03-XXXX-XXXX | 総務部 | 03-XXXX-XXXX | システムエンジニア | システムエンジニア / 自社サービス | doda | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-6 | 3 | サンプル担当者F | 事業開発責任者 |
| サンプルソフト株式会社 | 0000000000006 | 東京都 | 渋谷区 | ソフトウェア・情報処理 | 220 | 40000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-7 | 9 | 人事部 | 03-XXXX-XXXX | — | — | 法人営業 | 法人営業 / 自社サービス | Green | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-7 | 1 | サンプル担当者G | 人事部長 |
| サンプルデザイン株式会社 | 0000000000007 | 東京都 | 千代田区 | ソフトウェア・情報処理 | 245 | 45000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-8 | 12 | 営業部 | 03-XXXX-XXXX | 総務部 | 03-XXXX-XXXX | — | — | — | — | — | — | — | — | サンプル担当者H | 営業部長 |
| サンプルラボ株式会社 | 0000000000008 | 東京都 | 中央区 | ソフトウェア・情報処理 | 270 | 50000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-9 | 3 | 事業開発部 | 03-XXXX-XXXX | 総務部 | 03-XXXX-XXXX | データ分析 | データ分析 / 自社サービス | Wantedly | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-9 | 3 | サンプル担当者I | 事業開発責任者 |
| サンプルデジタル株式会社 | 0000000000009 | 東京都 | 新宿区 | ソフトウェア・情報処理 | 295 | 55000000 | 03-XXXX-XXXX | https://example.com/company-10 | 6 | 人事部 | 03-XXXX-XXXX | — | — | Webデザイナー | Webデザイナー / 自社サービス | エン転職 | 正社員 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | https://example.com/jobs/sample-10 | 1 | サンプル担当者J | 人事部長 |
部署の直電・求人掲載情報・担当者まで。
サンプルCSVをダウンロード(24項目)架空の企業・担当者を用いた24項目・10社の説明用サンプルです。複数の情報種別をまとめており、実際の出力項目・収録状況は検索条件・出力方法・企業により異なります。求人は掲載情報の例で、現在の募集を示しません。電話番号はマスク済み、空欄は情報なしです。 表内の「—」はCSVでは空欄になります。
CSVAPIMCP
用途に合う使い方をご案内します。
説明用のHTML見本です。実際の検索画面・検索結果ではありません。収録状況は企業・項目によって異なります。